スマートフォン用画面へ
海外旅行経験に関する調査
香川大学経済学部
藤村研究室
松並 有紗
本調査は、卒業論文作成のために行っております。データは全て統計的に処理しますので、個人の回答が公表されることは一切ございません。したがって、個人のプライバシーは守られます。ご協力をよろしくお願い致します。
Q1. 海外旅行経験について、あてはまるものを1つずつ選択してください。
 
(1) あなたはこれまでに海外旅行へ行ったことはありますか。
  はい いいえ
「いいえ」と答えた方はQ2にお進みください。
SQ1. 海外旅行経験を通して、以下のことについてあなたご自身はどのように感じていますか。最もあてはまるものを1つずつ選択してください。
 























 
(1) レストランでの食事マナーに違いを感じた。 1 2 3 4 5
(2) 日本との食べ物の違いに驚いた。 1 2 3 4 5
(3) 今までとは異なる経験がしたい。 1 2 3 4 5
(4) 言葉が通じなくて困った。 1 2 3 4 5
(5) 自分とは異なる価値観に触れたい。 1 2 3 4 5
(6) スリにあいそうな経験をした(スリにあった)。 1 2 3 4 5
(7) お店のサービスは日本と異なるものだと感じた。 1 2 3 4 5
(8) 新しいことに挑戦したい。 1 2 3 4 5
(9) 交通マナーの違いに驚いた。 1 2 3 4 5
(10) 旅行先で自分が日本人だと認識されなかった。 1 2 3 4 5
(11) 自分が成長できる経験がしたい。 1 2 3 4 5
(12) 日本人との性格の違いを感じた。 1 2 3 4 5
(13) 自分の新たな一面を発見したい。 1 2 3 4 5
(14) 今まで行ったことがないところに行きたい。 1 2 3 4 5
(15) 日本にはない景観から歴史を感じた。 1 2 3 4 5
Q2からQ4は海外旅行に行ったことがない方もご自身の旅行経験についてお答えください。
Q2. 旅行行動に関する、以下の質問について最もあてはまるものを1つずつ選択してください。
 

























 
(1) 旅行先では自分から率先して行動する。 1 2 3 4 5
(2) 目的地までの交通手段は事前に調べておくほうだ。 1 2 3 4 5
(3) 文化の違いに目を向けている。 1 2 3 4 5
(4) 旅行計画は自ら進んで行う。 1 2 3 4 5
(5) 積極的に現地の方とコミュニケーションを取っている。 1 2 3 4 5
(6) 行き先は事前に調べておくほうだ。 1 2 3 4 5
(7) 旅行先ではできるだけ多くの観光地を回っている。 1 2 3 4 5
(8) 旅行先の歴史や伝統について学んでいる。 1 2 3 4 5
(9) 新しいことに挑戦している。 1 2 3 4 5
Q3. 旅行後、以下のことについてあなたご自身はどう思われますか。最もあてはまるものを1つずつ選択してください。
 























 
(1) 現地の人とコミュニケーションを取ることができた。 1 2 3 4 5
(2) 知識を増やすことができた。 1 2 3 4 5
(3) 旅行先でリラックスできた。 1 2 3 4 5
(4) 自分の新たな一面を発見できた。 1 2 3 4 5
(5) その場所でしかできない経験ができた。 1 2 3 4 5
(6) 文化について理解を深められた。 1 2 3 4 5
(7) 自分の生活について考えることができた。 1 2 3 4 5
(8) 旅行によって楽しむことができた。 1 2 3 4 5
(9) 今までとは異なる経験ができた。 1 2 3 4 5
(10) 視野が広がった。 1 2 3 4 5
(11) 旅行先でスリルのある経験ができた。 1 2 3 4 5
(12) 旅行後に成長を感じた。 1 2 3 4 5
(13) 自分とは異なる価値観に触れることができた。 1 2 3 4 5
(14) 新しいことに挑戦できた。 1 2 3 4 5
(15) 自分との認識の違いを感じた。 1 2 3 4 5
Q4. 以下のことについて、あなたご自身はどう思われますか。最もあてはまるものを1つずつ選択してください。
 























 
(1) 海外より日本の観光地を好む。 1 2 3 4 5
(2) 旅行の計画を立てるのはめんどうだ。 1 2 3 4 5
(3) リフレッシュしたい。 1 2 3 4 5
(4) 旅行よりもアルバイトを重視する。 1 2 3 4 5
(5) 現地の言葉でコミュニケーションを取りたい。 1 2 3 4 5
(6) 旅行に行くお金がない。 1 2 3 4 5
(7) 有名な建築物を見てまわりたい。 1 2 3 4 5
(8) 海外旅行は語学面で不安がある。 1 2 3 4 5
(9) 周りの人が行ったところに行きたい。 1 2 3 4 5
(10) 旅行に興味がない。 1 2 3 4 5
(11) 異文化を学びたい。 1 2 3 4 5
(12) 旅行よりサークル活動への参加を優先する。 1 2 3 4 5
(13) ストレスを解消したい。 1 2 3 4 5
(14) 旅行に行くより欲しいものを買いたい。 1 2 3 4 5
(15) 現地の人と仲良くなりたい。 1 2 3 4 5
(16) 海外旅行は安全面で不安がある。 1 2 3 4 5
(17) 美術館や博物館で芸術品を見てまわりたい。 1 2 3 4 5
(18) 外出するのはめんどうだ。 1 2 3 4 5
(19) テレビで見たところに実際に行ってみたい。 1 2 3 4 5
(20) 忙しくて旅行に行けない。 1 2 3 4 5
(21) 現地の音楽について学びたい。 1 2 3 4 5
(22) 旅行先は値段を重視する。 1 2 3 4 5
(23) SNSで見たところに実際に行ってみたい。 1 2 3 4 5
(24) 現地でおいしいものを食べたい。 1 2 3 4 5
(25) 景色のきれいなところに行きたい。 1 2 3 4 5
Q5. 最後に、あなたご自身のことについてお伺いします。
(1) 海外旅行回数を教えてください。
 
大体の回数で良いのでご記入ください。
(2) これまでに行った旅行先(国名)を教えてください。

海外旅行に行ったことがある方のみお答えください。
(3) 性別を教えてください。
 
(4) 学年を教えてください。
  大学1年
5へ進んでください。
大学2年
5へ進んでください。
大学3年
5へ進んでください。
大学4年
5へ進んでください。
  大学5年
5へ進んでください。
大学6年
5へ進んでください。
社会人  
(5) 学部を教えてください。
  教育学部 法学部 経済学部 医学部
  工学部 農学部 その他  
次の質問は、今年度マーケティング論Bを受講している学生の方のみ回答してください。それ以外の方は、この質問でアンケート終了となりますので、空欄で送信してください。
(6) 今年度、マーケティング論Bを受講している学生は、学籍番号を教えてください。(点数が入ります。)
 
学籍番号を記入していただかないと点数が入りません。
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。
送信ボタンを押すと入力内容を送信します。
確認画面は、表示されませんので、送信ボタンを押す前に内容をもう一度ご確認ください。